三菱Mitsubishi
三菱Mitsubish PLCFX1S系列
上海銳譽,經銷三菱Mitsubish PLC FX1S系列微PLC。三菱 Mitsubishi現貨促銷,保證,咨詢熱線:021- 50189957
FX1S系列PLC適用于小的封裝,它是希望低成本的用戶在有限的I/0范圍內尋求功能強大的控制的目標。FX1S提供多30個I/O點,并且能通過串行通信傳輸數據,MT機型還具備定位能力,廣泛運用于各種小型機械設備上。 FX1S還具備以下特點: 定位和脈沖輸出功能: 一個PLC單元中每相能同時輸出2點100KHz脈沖。PLC配備有7條特殊的定位指令,包括零返回、絕對或相對地址表達方式及特殊脈沖輸出控制。能通過FX1N-2AD-BD,FX1N-1DA-BD實現模擬量輸入,輸出。能安裝顯示模塊FX1N-5DM,能監控和編輯定時器、計數器和數據寄存器。網絡和數據通信功能:可連接通訊板:FX1N-232-BD,FX1N-485-BD,FX1N-422-BD 。
內置式24V直流電源  |   24V、400mA直流電源可用于外圍設備,如傳感器或其它元件。  |  
時鐘功能和小時表功能  |   在所有的FX1sPLC中都有實時時鐘標準。時間設置和比較指令易于操作。小時表功能對過程跟蹤和機器維護提供了有價值的信息。  |  
持續掃描功能  |   為應用所需求的持續掃描時間定義操作周期。  |  
輸入濾波器調節功能  |   可以用輸入濾波器平整輸入信號(在基本單元中x000到x017)。  |  
元件注解記錄功能  |   元件注解可以記錄在程序寄存器中。  |  
在線程序編輯  |   在線改變程序不會損失工作時間或停止生產運轉。  |  
RUN/S 開關  |   面板上運行/停止開關易于操作。  |  
遠程維護  |   遠處的編程軟件可以通過調制解調器通信來監測、上載或卸載程序和數據  |  
密碼保護  |   使用一個八位數字密碼保護您的程序。  |  
交流電源、24V直流輸入類型
模型  |   I/O總數  |   輸入  |   輸出  |   尺寸  |  |||
數目  |   類型  |   數目  |   類型  |  ||||
  |   FX1s-10MR-001  |   10  |   6  |   漏型  |   4  |   繼電器  |   60*75*90  |  
FX1s-10MT-001  |   晶體管  |  ||||||
  |   FX1s-14MR-001  |   14  |   8  |   漏型  |   6  |   繼電器  |   60*75*90  |  
FX1s-14MT-001  |   晶體管  |  ||||||
  |   FX1s-20MR-001  |   20  |   12  |   漏型  |   8  |   繼電器  |   75*75*90  |  
FX1s-20MT-001  |   晶體管  |  ||||||
  |   FX1s-30MR-001  |   30  |   16  |   漏型  |   14  |   繼電器  |   100*75*90  |  
FX1s-30MT-001  |   晶體管  |  ||||||
FX1S系列性能規格:
  |  
項目  |   規格  |   備注  |  |
運轉控制方式  |   通過儲存的程序周期運轉  |  ||
I/O控制方法  |   批次處理方法(當執行END指令時)  |   I/O指令可以刷新  |  |
運轉處理時間  |   基本指令:0.55至0.7μs  |  ||
編程語言  |   邏輯梯形圖和指令清單  |   使用步進梯形圖能生成SFC類型程序  |  |
程式容量  |   內置2K步EEPROM  |   存儲盒(FX1n-EEPROM-8L)可選  |  |
指令數目  |   基本順序指令:27  |   大可用167條應用指令,包括所有的變化  |  |
I/O配置  |   大總I/O由主處理單元設置  |  ||
輔助繼電器  |   一般  |   384點  |   M0至M383  |  
鎖定  |   128點(子系統)  |   M384至M511  |  |
特殊  |   256點  |   M8000至M8255  |  |
狀態繼電器  |   一般  |   128點  |   S0至S127  |  
初始  |   10點(子系統)  |   S0至S9  |  |
定時器(T)  |   100毫秒  |   范圍:0至3276.7秒63點  |   T0至T55  |  
10毫秒  |   范圍:0至327.67秒31點  |   當特殊M線圈工作時T32至T62  |  |
1毫秒  |   范圍:0.001至32.767秒1點  |   T63  |  |
計數器(C)  |   一般  |   范圍:1至32767數16點  |   C0至C15  |  
鎖定  |   范圍:1至32767數16點  |   C16至C31  |  |
高速計數器  |   單相  |   范圍:-2147483648至+2147483647數  |   C235至C238  |  
單相c/w起始  |   C241(鎖定)、C242和C244(鎖定)3點  |  ||
雙相  |   C246、C247和C249(都鎖定)3點  |  ||
A/B相  |   C251、C252和C254(都鎖定)3點  |  ||
數據寄存器  |   一般  |   128點  |   D0至D127  |  
鎖定  |   128點  |   D128至D255  |  |
外部調節  |   范圍:0至255 2點  |   通過外部設置電位計間接輸入D8013或D8030&D803114數據  |  |
特殊  |   256點(包含D8030,D8031)  |   從D8000至D8255  |  |
變址  |   16點  |   V和Z  |  |
指標  |   用于CALL  |   64點  |   P0至P64  |  
  |   用于中斷  |   6點  |   100*至130*  |  
嵌套層次  |   用于MC和MRC時8點  |   N0至N7  |  |
常數  |   十進位K  |   16位:-32768至+32768  |  |
十六進位H  |   16位:0000至FFFF  |  ||
- 上一產品:三菱PLC FX2N系列
 - 下一產品:三菱PLC FX3U系列
 






