P+F倍加福
IA40-FP-I3-P1產品詳細信息:
p+f倍加福IA40-FP-I3-P1電感式接近開關40 mm 非齊平安裝, 三線 DC,,電感式模擬發射器。
參數表節選:的技術參數 IA40-FP-I3-P1
| 一般特性 | ||
| 開關點功能 | 模擬量電流輸出 | |
| 安裝 | 非齊平 | |
| 輸出極性 | DC | |
| 執行元件 | mild steel, e. g. 1.0037, SR235JR (formerly St37-2) , 120 mm x 120 mm x 1 mm | |
| 測量范圍 | 15 ... 40 mm | |
| 額定值 | ||
| 重復精度 | 0 ... 6 μm | |
| 功能安全性參數 | ||
| 平均失效時間(天) | 1470 a | |
| 使用壽命(...月...天) | 20 a | |
| 診斷范圍 | 0 % | |
| 電氣特性 | ||
| 工作電壓 | 15 ... 30 V DC | |
| 空載電流 | ≤ 8 mA | |
| 模擬量輸出 | ||
| 輸出類型 | 0 ... 20 mA | |
| 線性誤差 | ≤ ± 10 % of full-scale value | |
| 負載阻抗 | ≤ 500 Ω | |
| 溫度漂移 | ≤ ± 0.1 %/K of full-scale value | |
| 許可和認證 | ||
| UL認證 | cULus Listed,一般要求 | |
| CSA 認證 | cCSAus Listed, 一般目的 | |
| CCC 認證 | 大工作電壓為 36 伏的產品,無需經過許可認證,且因此無須配備CCC-標識。 | |
| 周圍環境 | ||
| 環境溫度 | -10 ... 70 °C (14 ... 158 °F) | |
| 機械特性 | ||
| 接線類型 | 接線端子盒 | |
| 導線截面積 | 達2.5mm2 | |
| 外殼材料 | PBT | |
| 感應面 | PBT | |
| 防護等級 | IP67 | |
配套產品: IA40-FP-I3-P1
| Accessories | 文件名稱 | 
| DA5-IU-C | Digital display unit | 






