PHOENIX菲尼克斯雙向負載繼電器ELR W1/ 6-24DC,用于驅動直流電機,帶LED和保護電路,輸出: 10-30V DC/10A。
尺寸
寬度 	12.5 mm
高度 	99 mm
深度 	114.5 mm
環境條件
環境溫度(運行) 	-20 °C ... 60 °C
環境溫度(存放/運輸) 	-20 °C ... 70 °C
保護等級 	IP20
輸入數據
輸入名稱 	設備電源
保護電路 	極性保護 極性保護二極管
	浪涌保護
工作電壓顯示 	LED 綠色
狀態顯示 	黃色LED,正轉(R),黃色LED,反轉(L)
輸入名稱 	控制輸入右側/左側
額定輸入電壓 UN 	24 V DC
相對于UN的輸入電壓范圍 	0.8 ... 1.2
典型輸入電流UN 	3 mA
保護電路 	極性保護
	浪涌保護
過電壓保護 	> 33 V DC
典型響應時間 	200 μs
狀態顯示 	黃色LED,正轉(R),黃色LED,反轉(L)
電耗量 	3 mA
切換時間RL/LL(打開時間) 	80 ms
輸出參數
輸出名稱 	直流輸出
額定輸出電壓范圍 	10 V DC ... 30 V DC
負載電流 	6 A (參見溫度負荷曲線)
靜態電流 	大約 7 mA (斷開時)
保護名稱 	極性保護
	浪涌保護
過電壓保護 	> 33 V DC
工作電壓顯示 	LED 綠色
短路時的電流限值 	20 A
接線數據
連接方式 	螺釘連接
剝線長度 	8 mm
剛性導線小橫截面 	0.2 mm2
剛性導線大橫截面 	6 mm2
多芯線小橫截面 	0.2 mm2
柔性導線大橫截面 	4 mm2
AWG/kcmil導線小橫截面 	24
AWG/kcmil導線大橫截面 	10
螺紋 	M3
常規
測試電壓輸入/輸出 	2.5 kV AC
安裝位置 	垂直(水平DIN導軌)
組裝說明 	任意
操作模式 	符合條件
名稱 	供電回路間的電氣間隙和爬電距離
標準/規程 	EN 50178
	一般隔離
污染等級 	2
電涌電壓類別 	III






