SICK西克
SICK西克C40S-0903CA010光柵,原裝進(jìn)口,承諾,上海銳譽(yù)實(shí)業(yè)有限公司為你優(yōu)惠報(bào)價。
Safety light curtains
C4000 Standard without extension connection
 
receiver
Type	C40E-0903CA010
Part No.	1018644
 
sender
Type	C40S-0903CA010
Part No.	1018643
 
At a glance
	Type 4 (IEC 61496), PL e (EN ISO 13849)
	7-segment display
	PSDI mode with the UE402 switching amplifier
	External device monitoring (EDM) and restart interlock (RES)
	Configuration and diagnostics via PC
	Cascade up to three systems
	ADO (Application Diagnostic Output) signaling output for contamination indicator
	Accessory Clone Plug - for configuration memory
Your benefits
	7-segment display saves time during alignment and diagnostics
	Beam coding protects the systems against opticalinterference by ensuring a high level of availability
	Ability to cascade up to three systems optimizes the safety application and reduces wiring costs
	Preconfigured light curtains and the clone plug enables easy and rapid commissioning
	Precise, convenient configuration and diagnostics reduces downtime
 
 
   
	
 
 
 
Functions-Sender
	Beam coding:		
	Reduced resolution:	-	
	Configuration method:	PC with CDS (Configuration and Diagnostic Software)	
	Extension connection:	-	
	PSDI mode with:	UE402	
	Safe SICK device communication via EFI/SDL:		
		
Functions-Receiver
	Restart interlock:		
	Restart interlock (delivery status):	external	
	External device monitoring (EDM):		
	External device monitoring (delivery status):	deactivated	
	Beam coding:		
	Beam coding (delivery status):	non-coded	
	Reduced resolution:	-	
	Bypass (with UE402):		
	Emergency stop / bypass at extension connection:	-	
	Operating mode switching (with UE402):		
	PSDI mode with:	UE402	
	Muting with:	Flexi Classic	
	Configuration method:	PC with CDS (Configuration and Diagnostic Software)	
	Extension connection:	-	
	Safe SICK device communication via EFI/SDL:		
		
Technical Data-Sender
	Protective field height:	900 mm	
	Resolution:	30 mm	
	Housing length:	1,030 mm	
	Housing cross-section:	48 mm x 40 mm	
	Type:	Type 4 (IEC 61496)	
	Safety integrity level:	SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (IEC 62061)	
	Category:	category 4 (EN ISO 13849)	
	Performance level:	PL e (EN ISO 13849)	
	PFHd:	1.5 * 1E-08	
	TM (mission time):	20 a	
	Supply voltage typical, from, to:	24 V DC, 19.2 V DC, 28.8 V DC	
	Connection type:	Hirschmann plug M26 x 11 + FE, straight	
	Connection type configuration connection:	M8 x 4	
	Maximum connection cable cross-section:	0.75 mm2	
	Wave length:	950 nm	
	Protection class:	III (EN 50178)	
	Enclosure rating:	IP 65 (EN 60529)	
	Ambient operating temperature:	0 °C ... 55 °C	
	Vibration resistance (checked to):	5 g (IEC 60068-2-6)	
	Oscillation frequency from ... to:	10 Hz ... 55 Hz	
	Shock resistance:	10 g, 16 ms (IEC 60068-2-29)	
	Weight:	1,960 g	
		
Technical Data-Receiver
	Protective field height:	900 mm	
	Resolution:	30 mm	
	Scanning range from ... to:	0 m ... 19 m	
	Scanning range from ... to (delivery status):	0 m ... 6 m	
	Housing length:	1,030 mm	
	Housing cross-section:	48 mm x 40 mm	
	Type:	Type 4 (IEC 61496)	
	Safety integrity level:	SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (IEC 62061)	
	Category:	category 4 (EN ISO 13849)	
	Performance level:	PL e (EN ISO 13849)	
	PFHd:	1.5 * 1E-08	
	TM (mission time):	20 a	
	Supply voltage typical, from, to:	24 V DC, 19.2 V DC, 28.8 V DC	
	Response time without beam coding:	≤ 12 ms	
	Response time with beam coding:	≤ 18 ms	
	Maximum switching current:	500 mA	
	Wave length:	950 nm	
	Connection type:	Hirschmann plug M26 x 11 + FE, straight	
	Connection type configuration connection:	M8 x 4	
	Maximum connection cable cross-section:	0.75 mm2	
	Protection class:	III (EN 50178)	
	Enclosure rating:	IP 65 (EN 60529)	
	Ambient operating temperature:	0 °C ... 55 °C	
	Vibration resistance (checked to):	5 g (IEC 60068-2-6)	
	Oscillation frequency from ... to:	10 Hz ... 55 Hz	
	Shock resistance:	10 g, 16 ms (IEC 60068-2-29)	
	Weight:	1,990 g	
		
- 上一產(chǎn)品:KT5G-2N3151
 - 下一產(chǎn)品:BTF13-A1AM1020編碼器
 






