wago萬可
wago萬可 2002-1549 2線基極端,上海銳譽為你提供歡迎咨詢wago萬可 2002-1549
型號 2002-1549
2線基礎接線端子; 適于35 x 15 和 35 x 7.5導軌; 2.5 mm2; Push-in CAGE CLAMP®
電氣參數
Ratings per IEC/EN 60664-1
額定電壓(III / 3)	400 V
額定脈沖電壓(III / 3)	6 kV
額定電流	16 A
接線參數
連接技術	直插型籠式彈簧連接技術
執行類型	推入 
螺絲刀
可連接導線材料	銅
額定導線截面積	2.5 mm2
單股導線	0.25 … 4 mm2 / 22 … 12 AWG 單股導線,可直接插入	0.75 … 4 mm2 / 18 … 12 AWG 細多股導線	0.25 … 4 mm2 / 22 … 12 AWG 剝線長度	10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 英寸 說明(導線截面積)	Depending on the conductor characteristic, a conductor with a smaller cross section can also be inserted via push-in termination. 連接點總數量	2 電位總數量	2 等級數量	1 接線種類	正面接線
更多
Geometrical Data
寬度	5.2 mm / 0.205 inch
以DIN 35型導軌的上邊線為高度基準	32.9 mm / 1.295 inch
高度	99.6 mm / 3.921 inch
機械參數
設計	水平
安裝類型	DIN-35 導軌
標記位	中心/側面標記
材料參數
顏色	灰色
絕緣材料	尼龍66(PA 66)
燃燒負荷	0.226 MJ
重量	11.329 g
商業數據
Product Group	22 (TOPJOB S)
Country of origin	DE
GTIN	4055143072298
wago萬可	2002-1549	2線基極端
wago萬可	2002-1568	2線基極端
wago萬可	2002-1661	2線基極端
wago萬可	2002-1662	2線基極端
wago萬可	2002-1961	2線基極端
wago萬可	2006-1661	2線基極端
wago萬可	2006-1664	2線基極端
wago萬可	2006-8661	
wago萬可	2006-8664	
wago萬可	280-554	
wago萬可	280-562	
wago萬可	280-562/281-411	
wago萬可	280-562/281-420	
wago萬可	280-562/281-434	
wago萬可	280-565	
wago萬可	280-565/280-319	
wago萬可	280-565/280-321	
wago萬可	280-566	
wago萬可	280-568	2線執行器供電專用接線端子
wago萬可	280-572	
wago萬可	280-572/281-411	
wago萬可	280-575	
wago萬可	280-575/280-320	
wago萬可	280-575/280-323	
wago萬可	280-576	
wago萬可	280-578	2線執行器供電專用接線端子
wago萬可	280-585	
wago萬可	280-586	2線執行器供電專用接線端子
wago萬可	280-592	2線執行器供電專用接線端子
wago萬可	280-593	2線執行器供電專用接線端子
wago萬可	280-616	
wago萬可	280-916	
wago萬可	281-916	
wago萬可	769-191	
wago萬可	769-504	





